Sert krom kaplama honlanmış tüpler tanıtım
Krom kaplamalı honlanmış tüpler, pürüzsüz içeride ve krom kaplamalı presion tüpleridir, ayrıca kaydırılabilir ve açılmış boru olabilir. Tolerans içindeki tüpler veya borular H10, H9 veya H8 olabilir. Dış tolerans, duvar kalınlığı toleransı, hassas uygulama standardı GB\/T 3639-2009, EN10305 veya DIN2391 standardı için kesintisiz soğuk çizilmiş tüplere göre üretilir. Malzeme SAE1020, 20#, ST45, CK45, ST52, E355 Tüpler vb. Hidrolik silindir boruları veya pnömatik silindir tüpleri için krom kaplama tüpleri arıyorsanız, lütfen tereddüt etmeden bizimle iletişime geçin.
Sert krom kaplama honlanmış tüp teknik parametreleri ve detayları
Başvuru: Hidrolik silindir, pnömatik silindir, yağ silindiri, teleskopik silindir.
Krom kalınlığı: Genellikle 15 ila 20 mikron.
Orijinal: Jiangsu, Çin
Sertifika: ISO9001.
Malzeme: SAE1020, 20#, ST45, CK45, ST52, E355
Ödeme süresi: TT, LC
Teslimat Tarihi:genellikle 20 ila 40 gün.
Paketleme:Her iki uçta da kapaklarla birlikte yağlı pakette paketlenmiş.
Pazar: Orta Doğu\/Afrika\/Asya\/Güney Amerika\/Avrupa\/Kuzey Amerika
MOQ:Kesin boyuta ve malzemeye bağlıdır.
Hidrolik silindir için sert krom kaplamalı honlanmış tüpün içinde
(Genellikle H8 id toleransı, pürüzlülük 0. 2-0.
Malzeme ve kimyasal bileşim:
DIN2391 Standart ST52, EN10305 Standart E355, 16MN, ASTM A106B, C20\/20#, CK45
Malzeme | C | Si | MN | S (daha az veya eşit) | P (daha az veya eşit) | CR | Ni | Mo | diğer |
A106B / C20# | 0.17—0.23 | 0.17—0.37 | 0.35—0.65 | 0.035 | 0.035 | 0 'dan daha az veya eşit. 25 | 0 'dan daha az veya eşit. 30 | 0 'dan daha az veya eşit. 25 | |
CK45# | 0.42—0.50 | 0.17—0.37 | 0.50—0.80 | 0.035 | 0.035 | 0 'dan daha az veya eşit. 25 | 0 'dan daha az veya eşit. 30 | 0 'dan daha az veya eşit. 25 | |
Q345B | 0 'dan daha az veya eşit. 20 | 0 'dan daha az veya eşit. 55 | 1.00—1.60 | 0.040 | 0.040 | V:0.02-0.15 | Nb: 0. 015-0. 06 | Ti: 0. 02-0. 20 | ALT 0. 015'e eşit veya eşit |
ST52 E355 16mn | 0 'dan daha az veya eşit. 20 | 0 'dan daha az veya eşit. 55 | 1.00—1.60 | 0.045 | 0.045 | V:0.02-0.15 | Nb: 0. 015-0. 06 | Ti: 0. 02-0. 20 | 16mn |
25mn | 0.22—0.30 | 0.17—0.37 | 0.70—1.00 | 0.035 | 0.035 | 0 'dan daha az veya eşit. 25 | 0 'dan daha az veya eşit. 25 | ||
27Simn | 0.24—0.32 | 1.10—1.40 | 1.10—1.40 | 0.030 | 0.030 | ||||
42Simn | 0.39—0.45 | 1.10—1.40 | 1.10—1.40 | 0.030 | 0.030 | ||||
42CRMO | 0.38—0.45 | 0.17—0.37 | 0.50—0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.90—1.20 | 0.15—0.25 |
Olağan Tüp Boyutları
Fabrikamızdaki en olağan boyutlar:
40*50 | 90*110 | 140*170 | 190*215 |
40*55 | 95*110 | 145*170 | 190*220 |
50*60 | 95*115 | 150*170 | 190*225 |
50*65 | 100*110 | 150*175 | 200*220 |
55*70 | 100*114 | 150*180 | 200*225 |
60*70 | 100*115 | 155*180 | 200*230 |
60*75 | 100*120 | 160*175 | 200*245 |
60*78 | 100*125 | 160*180 | 200*250 |
63*73 | 105*125 | 160*185 | 220*250 |
63*75 | 110*125 | 160*190 | 220*270 |
63*76 | 110*130 | 160*195 | 225*250 |
63*78 | 115*130 | 165*190 | 240*273 |
65*80 | 115*135 | 165*205 | 250*290 |
70*80 | 120*140 | 170*200 | 250*300 |
70*82 | 125*140 | 180*200 | 260*300 |
70*85 | 125*145 | 180*205 | 280*323 |
70*90 | 125*150 | 180*210 | 280*355 |
75*90 | 130*150 | 180*215 | 300*350 |
80*92 | 130*155 | 180*220 | 200*213 |
80*95 | 130*160 | 185*205 | 200*216 |
80*100 | 135*160 | 185*215 | 250*266 |
85*100 | 140*160 | 185*220 | 300*320 |
90*105 | 140*165 | 190*210 | 350*370 |

Popüler Etiketler: Sert krom kaplama honlanmış tüp, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, fiyat







































